檢測項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
充電電壓 | 25.0 | 25.2 | 25.4 | V |
充電MOS管耐壓值 |
|
|
60(DC) | V |
充電電流 |
|
1.5 | 3 | A 可按需定 |
持續放電電流 |
|
5 | 6 | A 可按需定 |
放電過流保護延時(星雲保護板測試儀) | 300 | 500 | 700 | mS |
單節自耗電流(3.30V) | 15 | 25 | 33 | uA |
單節過充檢測電壓 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
單節過充恢復電壓 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V |
單節過放檢測電壓 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | V |
單節過放恢復電壓 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V |
保護線路內阻 |
|
8 | 15 | mΩ |
充電低溫保護 | -10 | -5 | -2 | ºC |
充電高溫保護 | 52 | 55 | 60 | ºC |
放電高溫保護 | 70 | 75 | 80 | ºC |
機構尺寸︰保護板L(長度)=90±0.5mm,W(寬度)=18±0.5mm,H(厚度)≤3mm